В связи с текущей обстановкой и нестабильным курсом российского рубля, цены на товары будут рассчитываться на момент выставления счета.
Wouxun Russia анонсирует новую профессиональную портативную радиостанцию Wouxun KG-958. Отметим некоторые основные характеристики нового устройства:
- Editable fro non-standard tone(CTCSS/DCS)
- DTMF encode and decode
- Wide /narrow bandwidth selection(12.5KHz/25KHz)
- High and stable output power(10Watts)
- Inspection , monitor , stun and kill
- 16 groups of banking , 256 memory channels
- SOS and VOX Function
- Emergency alarm
- Single tone frequency 2100Hz / 1750Hz / 1450Hz / 1000Hz
- Priority channel scan
- Lamp
- Scan Multi-definition , channel definition for scan
- Radio direct charging
- DIY extended interface
- PTT-ID
Основные характеристики | |
Диапазон частот (Frequency Range / Ranges) | UHF : 420-520MHz / 400-480MHz / 400-470MHz / 350-390 MHz VHF : 66-88MHz / 136-174MHz / 245-250MHz / 216-280 MHz |
Шаг частоты (Step) | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100KHz |
Количество каналов (Channel Number) | 256 |
Режим работы (Work Mode) | F2D / F3E |
Напряжение питания (Voltage / Power Supply) | 7,4 вольта |
Диапазон рабочих температур (Operating Temperature) | -20℃ ~ +55℃ |
Импеданс антенны (Antenna Impedance) | 50Ω |
Масса (Weight) | 0,34 кг. |
Габаритные размеры (Size) | 62 x 37 x 132 mm |
Приёмник (Receiver) | |
Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Sel.) | ≤70 dB Wide / ≤60 dB Narrow |
Интермодуляция (Inter Modulation) | ≤65dB Wide / ≤60dB Narrow |
Избирательность по побочному каналу (Spurious Response) | ≤70dB Wide / ≤70dB Narrow |
Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
Отношение сигнала к шуму (Signal to Noise Ratio) | ≥45dB Wide / ≥40dB Narrow |
Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
Мощность звука (Audio Power) | ≤500 mW |
Чувствительность приёмника (Sensitivity) | UHF/VHF:0.25µV(12dB SINAD) |
Передатчик (Transmitter) | |
Тип модуляции (Type of Modulation) | 16K F3E (Wide) / 11K F3E (Narrow) |
Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Power) | ≥70dB Wide / ≥60dB Narrow |
Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
Максимальное отклонение частоты (Max Frequency Deviation) | ≤±5KHz (Wide) / ≤±2.5KHz (Narrow) |
Устойчивость частоты (Frequency Stability) | ±2.5 ppm |
Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
Мощность передатчика (Output Power) | UHF: 4W / 2W / 0.5W |
Основные характеристики | |
Диапазон частот (Frequency Range / Ranges) | UHF : 420-520MHz / 400-480MHz / 400-470MHz / 350-390 MHz VHF : 66-88MHz / 136-174MHz / 245-250MHz / 216-280 MHz |
Шаг частоты (Step) | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100KHz |
Количество каналов (Channel Number) | 256 |
Режим работы (Work Mode) | F2D / F3E |
Напряжение питания (Voltage / Power Supply) | 7,4 вольта |
Диапазон рабочих температур (Operating Temperature) | -20℃ ~ +55℃ |
Импеданс антенны (Antenna Impedance) | 50Ω |
Масса (Weight) | 0,34 кг. |
Габаритные размеры (Size) | 62 x 37 x 132 mm |
Приёмник (Receiver) | |
Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Sel.) | ≤70 dB Wide / ≤60 dB Narrow |
Интермодуляция (Inter Modulation) | ≤65dB Wide / ≤60dB Narrow |
Избирательность по побочному каналу (Spurious Response) | ≤70dB Wide / ≤70dB Narrow |
Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
Отношение сигнала к шуму (Signal to Noise Ratio) | ≥45dB Wide / ≥40dB Narrow |
Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
Мощность звука (Audio Power) | ≤500 mW |
Чувствительность приёмника (Sensitivity) | UHF/VHF:0.25µV(12dB SINAD) |
Передатчик (Transmitter) | |
Тип модуляции (Type of Modulation) | 16K F3E (Wide) / 11K F3E (Narrow) |
Избирательность по соседнему каналу (Adjacent Channel Power) | ≥70dB Wide / ≥60dB Narrow |
Чувствительность звука (Audio Response) | +1~-3dB (0.3~3KHz) Wide / +1~-3dB (0.3~3KHz) Narrow |
Максимальное отклонение частоты (Max Frequency Deviation) | ≤±5KHz (Wide) / ≤±2.5KHz (Narrow) |
Устойчивость частоты (Frequency Stability) | ±2.5 ppm |
Искажение звука (Audio Distortion) | ≤5% |
Мощность передатчика (Output Power) | UHF: 4W / 2W / 0.5W |
Радиостанция портативная Wouxun KG-958
- Производитель: Wouxun
- Модель: KG-958
- Наличие: Есть в наличии
-
10900 руб.